जापानी में गिनती के अंक कांजी में ही लिखे जाते हैं। अत: इनकी सूची के साथ-साथ इन अंकों का हिरागाना उच्चारण भी दिया जा रहा है। साथ ही उच्चारण में विभेद को देखते हुए इसे देवनागरी और रोमन में भी दिया जा रहा है:
| अंक | जापानी अक्षर | हिरागाना में उच्चारण | देवनागरी/ (Roman) | 
| 1 | 一 | いち | इचि (ichi) | 
| 2 | 二 | に | नि (ni) | 
| 3 | 三 | さん | सं (san) | 
| 4 | 四 | し /よん | शि/यो (shi/yon) | 
| 5 | 五 | ご | गो (go) | 
| 6 | 六 | ろく | रोकु (roku) | 
| 7 | 七 | しち なな | शिचि (shichi) नना (nna) | 
| 8 | 八 | はち | हचि (hachi) | 
| 9 | 九 | きゅう く | क्यू/कू (kyu/ku) | 
| 10 | 十 | じゅう | ज्यू/जू (jyu/ju) | 
 
 
 
No comments:
Post a Comment