|   Status
    of Text Corpora:(
    As on Jul 2014) 
     
      | SL. No | LANGUAGE | CIIL
      CORPUS | NEWS TYPED | MAGAZINE | NEWS WEB | TOTAL |  
      | 
         | ASSAMESE | 4,113,771 | 3,273,037 | 2,424,912 | - | 9,811,720 |  
      | 
         | BENGALI | 4,240,779 | 2,694,357 | - | - | 6,935,136 |  
      | 
         | BODO | 603,360 | 2,260,890 | 13,958 | - | 2,878,208 |  
      | 
         | DOGRI | 576,884 | 225,825 | - | - | 802,709 |  
      | 
         | ENGLISH | 2,383,616 | - | - | - | 2,383,616 |  
      | 
         | GUJARATI | 4,019,286 | 398,171 | - | 1,116,605 | 5,534,062 |  
      | 
         | HINDI | 24,765,268 | - | - | 5,001,264 | 29,766,532 |  
      | 
         | KANNADA | 4,543,950 | - | 250,825 | 2,644,996 | 7,439,771 |  
      | 
         | KASHMIRI | 999,536 | 60,060 | - | - | 1,059,596 |  
      | 
         | KONKANI | 1,192,719 | 2,011,807 | 791,090 | - | 3,995,616 |  
      | 
         | KODAVA | 182,741 | - | - | - | 182,741 |  
      | 
         | MAITHILI | 3,025,468 | 1,259,246 | 1,031,838 | - | 5,316,552 |  
      | 
         | MALAYALAM | 3,635,002 | 92,749 | - | 2,684,188 | 6,411,939 |  
      | 
         | MANIPURI | 4,693,426 | 1,415,306 | 39,566 | - | 6,148,298 |  
      | 
         | MARATHI | 1,865,046 | - | - | 292,033 | 1,865,046 |  
      | 
         | NEPALI | 3,972,402 | 2,339,826 | 475,690 | 269,606 | 7,057,524 |  
      | 
         | ODIA | 688,205 | 900,564 | - | - | 1,588,769 |  
      | 
         | PUNJABI | 5,615,489 | 3,818,587 | 337,824 | 369,865 | 10,141,765 |  
      | 
         | SANTHALI | 76546 | - | - | - | 76546 |  
      | 
         | SANSKRIT | 517,642 | - | - | - | 517,642 |  
      | 
         | TAMIL | 8,068,759 | 1,805,164 | - | 1,059,561 | 10,933,484 |  
      | 
         | TELUGU | 2,982,155 | - | - | 28,838 | 3,010,993 |  
      | 
         | URDU | 4,167,023 | - | - | 992,594 | 5,159,617 |  
      | 
         | YARAVA | 13,904 | - | - | - | 13,904 |  
      | Total Word count | 126,225,916 |    Sample
    Files of Text Corpora: यहाँ नीचे 1,2,3 के रूप में दिए गए लिंकों पर क्लिक करके संबंधित
    फाइल को डाउनलोड किया जा सकता है-  | 
  
No comments:
Post a Comment